¿Cuánto poder adquisitivo ha perdido el euro en España desde 2001 con la inflación?
Imaginemos que tenemos 100€ en 2001 y le añadimos la inflación anual…
2001 100 + 2,71% = 102,71
2002 102,71 + 4,00% = 106,82
2003 106,82 + 2,60% = 109,60
2004 109,60 + 3,23% = 113,14
2005 113,14 + 3,74% = 117,37
2006 117,37 + 2,67% = 120,50
2007 120,50 + 4,22% = 125,59
2008 125,59 + 1,43% = 127,39
2009 127,39 + 0,79% = 128,40
2010 128,40 + 2,99% = 132,24
2011 132,24 + 2,38% = 135,39
2012 135,39 + 2,87% = 139,28
2013 139,28 + 0,25% = 139,63
2014 139,63 - 1,04% = 138,18
2015 138,18 + 0,02% = 138,21
2016 138,21 + 1,57% = 140,38
2017 140,38 + 1,11% = 141,94
2018 141,94 + 1,18% = 143,61
2019 143,61 + 0,79% = 144,74
2020 144,74 - 0,53% = 143,97
2021 143,97 + 6,55% = 153,40
2022 153,40 + 5,71% = 162,16
Esto significa que:
- La inflación se ha llevado un 62,16% del poder adquisitivo del euro de 2001 a 2022.
- Que 1 euro de 2001 equivale a 1,62 euros de inicios de 2023.
- Que 1 euro de 2023 equivale a 0,38 euros de 2001.
- Que se necesitan 32,43€ en 2023 para comprar lo mismo que 20€ en 2001.
Las matemáticas son las que son.
Todo según los datos oficiales: https://bit.ly/44nELx0
Publicado primero en 'Caos y desorden' https://bit.ly/46OBqIX
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dime, ¿qué opinas sobre este post?